Contents|目次
The Global Pokedex 『ポケモン世界図鑑』
うーむ(hmm)!
No.(世代)
0466
第4世代(Gen4) | 0387-0493 |
名前(Name)
日本語(Japanese) | エレキブル |
日本語(Japanese)-Latin alphabet | エレキブル(Erekiburu) |
English | Electivire |
Italiano | Electivire |
Español | Electivire |
Deutsch | Elevoltek |
Français | Elekable |
한국어 | 에레키블 |
简体中文 | 电击魔兽 |
繁體中文 | 電擊魔獸 |
ไทยเรจิไอซ์ | เอเลคิเบิล |
タイプ(Type)
![]() |
とくせい(Ability)
日本語(Japanese) | でんきエンジン |
日本語(Japanese)-Latin alphabet | でんきエンジン(Denkienjin) |
English | Motor Drive |
Italiano | Elettrorapid |
Español | Electromotor |
Deutsch | Starthilfe |
Français | Motorisé |
한국어 | 전기엔진 |
简体中文 | 电气引擎 |
繁體中文 | 電氣引擎 |
ぶんるい(Species)
日本語(Japanese) | らいでん |
日本語(Japanese)-Latin alphabet | らいでん(Raiden) |
English | Thunderbolt |
Italiano | Saetta |
Español | Rayo |
Deutsch | Donnerkeil |
Français | Foudrélec |
한국어 | 뇌전 |
すがた(Form)
進化(Evolve)
STEP.1
First form
STEP.2
Second form
STEP.3