Contents|目次
The Global Pokedex 『ポケモン世界図鑑』
うーむ(hmm)!
No.(世代)
0565
第5世代(Gen5) | 0494-0649 |
名前(Name)
日本語(Japanese) | アバゴーラ |
日本語(Japanese)-Latin alphabet | アバゴーラ(Aoagōra) |
English | Carracosta |
Italiano | Carracosta |
Español | Carracosta |
Deutsch | Karippas |
Français | Mégapagos |
한국어 | 늑골라 |
简体中文 | 肋骨海龟 |
繁體中文 | 肋骨海龜 |
ไทยเรจิไอซ์ | อบาโกรา |
タイプ(Type)
![]() |
![]() |
とくせい(Ability)
日本語(Japanese) | ハードロック |
日本語(Japanese)-Latin alphabet | ハードロック(Hādorokku) |
English | Solid Rock |
Italiano | Solidroccia |
Español | Roca Sólida |
Deutsch | Felskern |
Français | Solide Roc |
한국어 | 단순 |
简体中文 | 单纯 |
繁體中文 | 單純 |
日本語(Japanese) | がんじょう |
日本語(Japanese)-Latin alphabet | がんじょう(Ganjyou) |
English | Sturdy |
Italiano | Vigore |
Español | Robustez |
Deutsch | Robustheit |
Français | Fermeté |
한국어 | 옹골참 |
简体中文 | 结实 |
繁體中文 | 結實 |
ぶんるい(Species)
日本語(Japanese) | こだいがめ |
日本語(Japanese)-Latin alphabet | こだいがめ(Kodaigame) |
English | Prototurtle |
Italiano | Ancestruga |
Español | Pretortuga |
Deutsch | Urzeitkröte |
Français | Tortantique |
한국어 | 옛날거북 |
すがた(Form)
進化(Evolve)
STEP.1
STEP.2