Copyright ©マイクロソフト+Illustration by IQ.
Mojang Studiosから2011年11月18日にサービス開始された『Minecraft』のキャラクター情報です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| キャラクター名 | 熱帯魚 |
| 作品 | Minecraft(2011年) |
| CV | – |
| Markus Persson(Notch)、Markus Toivonen、他 |
マイクラMobデータ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初出バージョン | Java 1.13/Bedrock 1.4.0 |
| 登場作品 | Minecraft |
| シリーズ | マインクラフト |
| 分類 | 水生Mob |
| 敵対性 | 友好的 |
| 体力 | Java:3/Bedrock:6 |
| 攻撃力 | 攻撃しない |
| 属性タグ | 水生 |
※アコーディオン
出現・変化・行動情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 出現場所 | ぬるい海/ぬるい深海/暖かい海/繁茂した洞窟/マングローブの沼地[Java限定] |
| 出現条件 | 海洋:Y=50~64/繁茂した洞窟:全高度[Java]・地下[Bedrock]/水中 |
| 出現形態 | 自然出現 |
| 変化・派生 | – |
| 行動 | 群れで遊泳/水外で跳ねる/バケツから放した個体は自然消滅しない |
※アコーディオン
戦闘・特殊特性
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 攻撃方法 | – |
| 防御・耐性 | – |
| 自己使用アイテム | – |
| 特殊特性 | Java:3,072種類/Bedrock:2,700種類/水外で窒息/Java:水生特効に弱い |
※アコーディオン
ドロップ・繁殖・利用情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 固定ドロップ | 熱帯魚1個 |
| 追加ドロップ | Java:骨粉1個/Bedrock:骨1~2個 |
| 条件付きドロップ | プレイヤー・飼い慣らしたオオカミ撃破時:経験値 |
| 繁殖アイテム | – |
| 使用可能アイテム | 水入りバケツ/空のバケツ[Bedrock限定] |
多言語表記
熱帯魚って外国語で何て言うの?(熱帯魚 in different languages)
| Language | Text | Romanization |
|---|---|---|
| English | Tropical Fish | Tropical Fish |
| 日本語 | 熱帯魚 | Nettaigyo |
関連情報
※アコーディオン
主要ノード
| 種別 | ノード |
|---|---|
| Mob | ウーパールーパー |
| バイオーム・構造物 | ぬるい海/ぬるい深海/暖かい海/繁茂した洞窟/マングローブの沼地 |
| アイテム | 熱帯魚入りバケツ/熱帯魚/骨粉/骨 |
| ブロック | 水/大釜 |
| システム・概念 | 群泳/バケツ捕獲/個体差/自然消滅防止/水生特効 |
Charactersは多言語で発信・整理することを目的としています。※翻訳ポリシー
ウーパールーパー
発光するイカ
熱帯魚
イカ
ウミガメ
サケ
ガーディアン
イルカ
フグ
カエル




