Contents|目次
『メガドライブ』の人気作品
セガ・エンタープライゼスから1988年10月29日に発売された『メガドライブ』専用ソフトの中から、人気作品とそのキャラクターを掲載します。
メガドライブは、セガ・エンタープライゼスが1988年10月29日に日本で発売した第4世代の据置型ゲーム機。16ビットCPUのMC68000とZ80を搭載し、ロムカセットを主媒体としながら、メガCD、スーパー32X、メガモデムなどによる拡張にも対応した。北米では「Genesis」の名称で展開され、世界市場、とりわけ北米・欧州でセガの家庭用ゲーム事業を大きく拡大したハードとなった。
ゲーム機データ

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ゲーム機名 | メガドライブ/MEGA DRIVE |
| 北米名称 | SEGA GENESIS |
| 発売 | 1988年10月29日 |
| 開発・発売 | セガ・エンタープライゼス |
| 区分 | 据置型ゲーム機 |
| 世代 | 第4世代 |
| 主な媒体 | ロムカセット/CD-ROM(メガCD) |
| CPU | MC68000/Z80 |
| 保存 | バッテリーバックアップ |
| 通信 | メガモデム/メガターミナル/セガチャンネル |
| 前世代 | セガ・マークIII/セガ・マスターシステム |
| 次世代 | セガサターン |
| 主な拡張 | メガCD/スーパー32X/メガアダプタ |
メガドライブは、アーケード移植を念頭に16ビットCPUを採用し、後からメガCDを接続できる拡張構造も設計段階から組み込まれた。さらに通信サービス、特殊演算カートリッジ、ロックオンカートリッジなど、カートリッジ型ゲーム機の枠を広げる複数の拡張方式が実用化されている。
代表作品

『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作品 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ |
| 発売 | 1991年7月26日 |
| 対応機種 | メガドライブ |
| ジャンル | 横スクロールアクション |
| 開発 | セガ開発第九課 |
| 発売元 | セガ・エンタープライゼス |
| シリーズ | ソニックシリーズ |
| シリーズ内位置 | ソニックシリーズ第1作。 |
| 主要スタッフ | デザイン:安原広和/プログラム:中裕司/美術:大島直人 |
| 音楽 | 中村正人 |
| メガドライブとの関係 | メガドライブ用アクションゲームとして発売され、北米ではGenesis版が日本より先行して発売された。 |
『ソニック・ザ・ヘッジホッグ2』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作品 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 |
| 発売 | 1992年11月21日 |
| 対応機種 | メガドライブ |
| ジャンル | 横スクロールアクション |
| 開発 | Sega CS3/STI |
| 発売元 | セガ |
| シリーズ | ソニックシリーズ |
| シリーズ内位置 | ソニックシリーズ第2作。 |
| プレイ人数 | 1~2人/対戦プレイ対応 |
| 主要スタッフ | デザイン:安原広和/プログラム:中裕司/音楽:中村正人 |
| メガドライブとの関係 | メガドライブ向け続編として発売され、2人プレイにも対応した。 |
『ぷよぷよ』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作品 | ぷよぷよ |
| 原作発売 | 1991年10月25日 |
| メガドライブ版発売 | 1992年12月18日 |
| ジャンル | 落ち物パズルゲーム |
| 開発 | コンパイル |
| メガドライブ版発売元 | セガ |
| シリーズ | ぷよぷよシリーズ |
| 原作 | 『魔導物語』の「ぷよぷよ」をブロックとして採用。 |
| 主要システム | 対コンピュータ戦・対人戦を中心とした対戦型システムを採用。 |
| 特徴 | 連鎖ボイスやキャラクター表現を取り入れた落ち物パズル。 |
| メガドライブとの関係 | アーケード版を基礎に改良し、メガドライブへ移植された。 |
『ベア・ナックルII 死闘への鎮魂歌』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作品 | ベア・ナックルII 死闘への鎮魂歌 |
| 発売 | 1993年1月14日 |
| 対応機種 | メガドライブ |
| ジャンル | ベルトスクロールアクション |
| 開発 | セガCS2/エインシャント/M.N.Mソフトウェアほか |
| 発売元 | セガ |
| シリーズ | ベア・ナックルシリーズ |
| シリーズ内位置 | シリーズ第2作。 |
| プレイ人数 | 1~2人同時プレイ |
| 音楽 | 古代祐三/川島基宏 |
| メガドライブとの関係 | メガドライブ用のシリーズ第2作として発売されたベルトスクロールアクション。 |
『ファンタシースター 千年紀の終りに』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作品 | ファンタシースター 千年紀の終りに |
| 発売 | 1993年12月17日 |
| 対応機種 | メガドライブ |
| ジャンル | RPG |
| 開発 | セガRPGプロダクション(TEAM PSIV) |
| 発売元 | セガ |
| シリーズ | ファンタシースターシリーズ |
| シリーズ内位置 | 初期4部作の最終作。 |
| 表現 | 大容量ROMを活かし、漫画のコマのようなビジュアルイベント演出を採用。 |
| ストーリー上の位置 | 初期4部作の完結編で、過去作とのつながりやオマージュを多数収録。 |
| メガドライブとの関係 | メガドライブ用ソフトとして発売された初期シリーズ完結作。 |
『シャイニング・フォース 神々の遺産』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作品 | シャイニング・フォース 神々の遺産 |
| 発売 | 1992年3月20日 |
| 対応機種 | メガドライブ |
| ジャンル | シミュレーションRPG |
| 開発 | クライマックス/ソニック |
| 発売元 | セガ・エンタープライゼス |
| シリーズ | シャイニング・シリーズ |
| シリーズ内位置 | シリーズ第2作。 |
| ゲーム内容 | 街でのRPG的進行と、キャラクターを駒として動かすシミュレーション戦闘を組み合わせる。 |
| 構成 | 全8章構成で、光の軍勢「シャイニング・フォース」を率いて戦う。 |
| メガドライブとの関係 | メガドライブ向けに展開されたシャイニングシリーズ初期の代表的SRPG。 |
『ゴールデンアックス』



| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作品 | ゴールデンアックス |
| 原作 | アーケード |
| ジャンル | ベルトスクロールアクション |
| 原作開発 | セガ第一研究開発部(チーム・シノビ) |
| メガドライブ版開発 | セガ第二研究開発部 |
| 発売元 | セガ |
| シリーズ | ゴールデンアックスシリーズ |
| プレイ人数 | 1~2人同時プレイ |
| ゲーム内容 | ファンタジー世界で3人の戦士から選び、剣術と魔法を用いて進む2Dベルトスクロールアクション。 |
| メガドライブとの関係 | アーケード版から最初期にメガドライブへ移植された作品の一つ。 |
『エコー・ザ・ドルフィン』

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作品 | エコー・ザ・ドルフィン |
| 発売 | 1993年7月30日 |
| 対応機種 | メガドライブ |
| ジャンル | アクションアドベンチャー |
| 開発 | Novotrade International |
| 発売元 | セガ |
| シリーズ | エコー・ザ・ドルフィンシリーズ |
| 主人公 | イルカのエコー |
| ゲーム内容 | 海中を探索し、ダッシュや歌による会話・操作などを行うアクションアドベンチャー。 |
| 特徴 | 水中世界のグラフィック表現を特徴とする。 |
| メガドライブとの関係 | メガドライブ用作品として発売され、後に多機種へ移植された。 |
『ソニック&ナックルズ』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作品 | ソニック&ナックルズ |
| 発売 | 1994年10月18日 |
| 対応機種 | メガドライブ |
| ジャンル | 横スクロールアクション |
| 開発 | Sega CS3/STI |
| 発売元 | セガ |
| シリーズ | ソニックシリーズ |
| シリーズ内位置 | 『ソニック・ザ・ヘッジホッグ3』の後編。 |
| 主人公 | ソニック/ナックルズ |
| 特殊カートリッジ | 上面に接続端子を備えたロックオンシステム対応カートリッジを採用。 |
| メガドライブとの関係 | メガドライブのカートリッジ構造を活用した特殊なロックオンシステムを採用した作品。 |
『V.R. バーチャレーシングMD』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 作品 | V.R. バーチャレーシング |
| 原作稼働 | 1992年8月 |
| 原作機種 | アーケード |
| 原作基板 | MODEL1 |
| ジャンル | レースゲーム |
| 開発 | セガ第2AM研究開発部 |
| 発売元 | セガ |
| ディレクター | 鈴木裕 |
| ゲーム内容 | フォーミュラ1をモチーフに、ポリゴン主体の3Dグラフィックで制作されたレースゲーム。 |
| メガドライブ版 | 1994年にメガドライブへ移植。 |
| メガドライブとの関係 | アーケードのポリゴンレースゲームをメガドライブへ移植した作品。 |
その他の作品
『レンタヒーロー』

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売 | 1991年9月20日 |
| ジャンル | アクションRPG |
| 対応機種 | メガドライブ |
| 開発/発売 | セガ第2AM研究開発部/セガ |
| シリーズ | レンタヒーローシリーズ |
| 特徴 | 見下ろし型RPGとサイドビューのリアルタイム戦闘を組み合わせ、レンタル制のヒーロースーツや乾電池によるエネルギー管理を採用。 |
『ベア・ナックル』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売 | 1991年8月 |
| ジャンル | ベルトスクロールアクション |
| 対応機種 | メガドライブ |
| 発売元 | セガ |
| シリーズ | ベア・ナックルシリーズ第1作 |
| 特徴 | 素手を中心に戦うベルトスクロールアクション。日本国外では『Streets of Rage』として展開され、音楽は古代祐三が担当。 |
『シャイニング&ザ・ダクネス』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売 | 1991年3月29日 |
| ジャンル | RPG |
| 対応機種 | メガドライブ |
| 開発/発売 | クライマックス/セガ・エンタープライゼス |
| シリーズ | シャイニング・シリーズ第1作 |
| 特徴 | 3人パーティー制の3DダンジョンRPGで、アニメーション処理や方向キーへ直接コマンドを割り当てる操作方式を採用。 |
『武者アレスタ』

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売 | 1990年12月21日 |
| ジャンル | 縦スクロールシューティング |
| 対応機種 | メガドライブ |
| 開発/発売 | コンパイル/東亜プラン |
| シリーズ | アレスタシリーズ第3作 |
| 特徴 | 未来世界を舞台にしながら、鎧武者や瓦屋根などの純和風意匠を取り入れたシューティングゲーム。 |
『シャドーダンサー ザ・シークレット・オブ・シノビ』


| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メガドライブ版発売 | 1990年12月1日 |
| ジャンル | 横スクロールアクション |
| 原作 | 1989年稼働のアーケード版『シャドーダンサー』 |
| 開発/発売 | セガ |
| シリーズ | 『忍 -SHINOBI-』の流れを汲む作品 |
| 特徴 | 「忍犬システム」を持つ作品を『ザ・シークレット・オブ・シノビ』としてメガドライブへ移植。 |
『コラムス』





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原作稼働 | 1990年3月 |
| ジャンル | 落ち物パズル |
| 原作機種 | アーケード |
| 開発/発売 | セガ第一研究開発部/セガ |
| シリーズ | コラムスシリーズ |
| 特徴 | 落下する宝石を積み、同色の宝石を揃えて消すパズルゲーム。後に家庭用ゲーム機へ移植されシリーズ化。 |
『サンダーフォースII』



| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原作発売 | 1988年10月 |
| メガドライブ版発売 | 1989年6月15日 |
| ジャンル | シューティング |
| 開発/発売 | テクノソフト |
| シリーズ | サンダーフォースシリーズ第2作 |
| 特徴 | X68000版を基礎に、8方向任意スクロールと横スクロールを組み合わせた『サンダーフォースII MD』としてメガドライブへ展開。 |
『時の継承者 ファンタシースターIII』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売 | 1990年4月21日 |
| ジャンル | RPG |
| 対応機種 | メガドライブ |
| 開発/発売 | セガ第二研究開発部/セガ |
| シリーズ | ファンタシースターシリーズ |
| 特徴 | 結婚相手の選択によるストーリー分岐とマルチエンディングを採用し、シリーズ内では外伝的な位置づけを持つ。 |
『ザ・スーパー忍』

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売 | 1989年12月2日 |
| ジャンル | 横スクロールアクション |
| 対応機種 | メガドライブ |
| 開発/発売 | セガ第7AM研究開発部/セガ |
| シリーズ | 忍シリーズ |
| 特徴 | 『忍 -SHINOBI-』の流れを汲む忍者アクションで、リアルなキャラクター表現、忍術演出、和風背景を特徴とする。 |
『大魔界村』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原作稼働 | 1988年12月 |
| ジャンル | 横スクロールアクション |
| 原作機種 | アーケード |
| 開発/発売 | カプコン |
| シリーズ | 魔界村シリーズ |
| 特徴 | 『魔界村』の続編で、新武器、上下方向への攻撃、魔法の鎧による魔法などを追加。 |
『ファンタシースターII 還らざる時の終わりに』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売 | 1989年3月21日 |
| ジャンル | RPG |
| 対応機種 | メガドライブ |
| 発売元 | セガ |
| シリーズ | ファンタシースターシリーズ初期4部作第2作 |
| 特徴 | マークIII向け企画からメガドライブへ変更され、同ハード初期の目玉RPGとして短期間で制作された。 |
『アレックスキッド 天空魔城』

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売 | 1989年2月10日 |
| ジャンル | 横スクロールアクション |
| 対応機種 | メガドライブ |
| 開発/発売 | スマイルビット(セガR&D2)/セガ |
| シリーズ | アレックスキッドシリーズ第6作 |
| 特徴 | メガドライブ向けに発売された『アレックスキッド』シリーズ作品。 |
『獣王記』

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原作稼働 | 1988年6月 |
| ジャンル | 横スクロールアクション |
| 原作機種 | アーケード |
| メガドライブ版開発 | セガ開発第二部 |
| 発売元 | セガ |
| シリーズ | 獣王記シリーズ |
| 特徴 | セガのアーケード作品をメガドライブへ移植した横スクロールアクション。 |
『リスター・ザ・シューティングスター』

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売 | 1995年2月17日 |
| ジャンル | 横スクロールアクション |
| 対応機種 | メガドライブ |
| 開発/発売 | ソニックチーム/セガ |
| 特徴 | 8方向に伸びる手で物を掴むアクションと、幻想的な背景表現を特徴とする。 |
『魂斗羅ザ・ハードコア』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売 | 1994年9月15日 |
| ジャンル | アクションシューティング |
| 対応機種 | メガドライブ |
| 開発/発売 | コナミ |
| シリーズ | 魂斗羅シリーズ第5作 |
| 特徴 | 4人の新主人公、個別武装、ステージ分岐などを採用したメガドライブ後期作品。 |
『パルスマン』




| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売 | 1994年7月22日 |
| ジャンル | 横スクロールアクション |
| 対応機種 | メガドライブ |
| 開発/発売 | ゲームフリーク/セガ |
| 特徴 | 現実世界とコンピュータ内を行き来するパルスマンを操作するアクションゲーム。 |
『新創世紀ラグナセンティ』



| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売 | 1994年6月17日 |
| ジャンル | アクションRPG |
| 対応機種 | メガドライブ |
| 開発/発売 | ネクステック/セガ |
| 位置づけ | 「メガロープレプロジェクト」第1弾 |
| 特徴 | 15種類の動物を仲間にし、それぞれの能力を利用して謎を解くアクションRPG。 |
『ベアナックルIII』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売 | 1994年3月18日 |
| ジャンル | ベルトスクロールアクション |
| 対応機種 | メガドライブ |
| 開発/発売 | セガCS3/エインシャント/セガ |
| シリーズ | ベア・ナックルシリーズ第3作 |
| 特徴 | 前作のシステムを継承し、新プレイアブルキャラクターとしてドクター・ザンを追加。 |
『龍虎の拳』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 原作稼働 | 1992年 |
| メガドライブ版発売 | 1994年1月14日 |
| ジャンル | 対戦格闘ゲーム |
| 原作 | ネオジオ/MVS |
| メガドライブ版発売元 | セガ・エンタープライゼス |
| シリーズ | 龍虎の拳シリーズ第1作 |
『シャイニング・フォースII 古えの封印』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売 | 1993年10月1日 |
| ジャンル | シミュレーションRPG |
| 対応機種 | メガドライブ |
| 開発/発売 | クライマックス/ソニック/セガ・エンタープライゼス |
| シリーズ | シャイニング・シリーズ |
| 特徴 | 前作の基本システムを継承しつつ、登場キャラクターを一新した続編。 |
『ザ・スーパー忍II』

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売 | 1993年7月23日 |
| ジャンル | 横スクロールアクション |
| 対応機種 | メガドライブ |
| 開発/発売 | セガCS3/メガソフト/セガ |
| シリーズ | 忍シリーズ |
| 特徴 | 『ザ・スーパー忍』の続編で、容量増加によりグラフィックや演出面を強化。 |
『ランドストーカー 皇帝の財宝』






| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売 | 1992年10月30日 |
| ジャンル | アクションRPG |
| 対応機種 | メガドライブ |
| 開発/発売 | クライマックス/セガ |
| 特徴 | DDS520と呼ばれるクォータービューの擬似3D表現を採用したアクションRPG。 |
『炎の闘球児ドッジ弾平』



| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売 | 1992年7月10日 |
| ジャンル | ドッジボールゲーム |
| 対応機種 | メガドライブ |
| 発売元 | セガ |
| 原作 | こしたてつひろ『炎の闘球児 ドッジ弾平』 |
| 特徴 | ヒットポイント制のノックアウトルールや必殺技、フォーメーションアタックを採用。 |
『スーパーファンタジーゾーン』



| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売 | 1992年1月14日 |
| ジャンル | 横スクロールシューティング |
| 対応機種 | メガドライブ |
| 開発/発売 | サンソフト |
| シリーズ | ファンタジーゾーンシリーズ |
| 特徴 | セガの『ファンタジーゾーン』のゲームシステムを継承してサンソフトが独自開発した作品。 |
正式発売全ソフト一覧
1988年
| 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|
| 1988年10月29日 | スペースハリアーII | セガ |
| 1988年10月29日 | スーパーサンダーブレード | セガ |
| 1988年11月27日 | 獣王記 | セガ |
| 1988年12月24日 | おそ松くん はちゃめちゃ劇場 | セガ |
1989年
| 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|
| 1989年2月10日 | アレックスキッド 天空魔城 | セガ |
| 1989年3月21日 | ファンタシースターII 還らざる時の終わりに | セガ |
| 1989年4月22日 | スーパーリーグ | セガ |
| 1989年4月29日 | スーパー大戦略 | セガ |
| 1989年6月15日 | サンダーフォースII MD | テクノソフト |
| 1989年7月1日 | 北斗の拳 新世紀末救世主伝説 | セガ |
| 1989年7月29日 | ワールドカップサッカー | セガ |
| 1989年8月3日 | 大魔界村 | セガ |
| 1989年9月9日 | 尾崎直道のスーパーマスターズ | セガ |
| 1989年10月6日 | スーパーハングオン | セガ |
| 1989年10月6日 | スーパーハイドライド | アスミック |
| 1989年10月21日 | ランボーIII | セガ |
| 1989年11月18日 | フォゴットンワールズ | セガ |
| 1989年11月25日 | 孔雀王2 | セガ |
| 1989年12月2日 | ザ・スーパー忍 | セガ |
| 1989年12月9日 | TATSUJIN | セガ |
| 1989年12月14日 | マージャンCOP竜 白狼の野望 | セガ |
| 1989年12月15日 | ヘルツォーク・ツヴァイ | テクノソフト |
| 1989年12月16日 | ヴァーミリオン | セガ |
| 1989年12月23日 | ゴールデンアックス | セガ |
| 1989年12月23日 | カース | マイクロネット |
1990年
| 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|
| 1990年1月13日 | ズーム! | セガ |
| 1990年1月30日 | 史上最大の倉庫番 | メサイヤ |
| 1990年2月24日 | ソーサリアン | セガ |
| 1990年3月2日 | スーパーリアルバスケットボール | セガ |
| 1990年3月3日 | ザ・ニュージーランドストーリー | タイトー |
| 1990年3月9日 | エアダイバー | アスミック |
| 1990年3月16日 | 重装機兵レイノス | メサイヤ |
| 1990年3月23日 | ファイナルブロー | タイトー |
| 1990年3月23日 | アフターバーナーII | 電波新聞社 |
| 1990年4月7日 | ダーウィン4081 | セガ |
| 1990年4月21日 | 時の継承者 ファンタシースターIII | セガ |
| 1990年4月27日 | サイオブレード | シグマ商事 |
| 1990年5月19日 | DJボーイ | セガ |
| 1990年5月26日 | ウィップラッシュ 惑星ボルテガスの謎 | セガ |
| 1990年6月8日 | TEL・TELまあじゃん | サンソフト |
| 1990年6月8日 | サンダーフォースIII | テクノソフト |
| 1990年6月23日 | 大旋風 | セガ |
| 1990年6月30日 | ゴーストバスターズ | セガ |
| 1990年6月30日 | コラムス | セガ |
| 1990年7月14日 | ESWAT | セガ |
| 1990年7月20日 | フェリオス | ナムコ |
| 1990年7月27日 | バットマン | サンソフト |
| 1990年7月28日 | サイバーボール | セガ |
| 1990年8月9日 | スーパーモナコGP | セガ |
| 1990年8月10日 | 四天明王 | シグマ商事 |
| 1990年8月10日 | ラスタンサーガ2 | タイトー |
| 1990年8月25日 | マイケル・ジャクソンズ・ムーンウォーカー | セガ |
| 1990年8月26日 | XDR | ユニパック |
| 1990年9月7日 | スペースインベーダー90 | タイトー |
| 1990年9月7日 | クラックス | ナムコ |
| 1990年9月7日 | インセクターX | ホット・ビィ |
| 1990年9月28日 | ヘルファイアー | メサイヤ |
| 1990年9月29日 | ストライダー飛竜 | セガ |
| 1990年10月5日 | レインボーアイランドエキストラ | タイトー |
| 1990年10月12日 | FZ戦記アクシス | ウルフ・チーム |
| 1990年10月12日 | ファットマン | サンリツ電気 |
| 1990年10月19日 | バーニングフォース | ナムコ |
| 1990年10月20日 | アローフラッシュ | セガ |
| 1990年10月21日 | TEL・TELスタジアム | サンソフト |
| 1990年10月27日 | ダイナマイトデューク | セガ |
| 1990年11月2日 | 鮫!鮫!鮫! | 東亜プラン |
| 1990年11月3日 | パターゴルフ | セガ |
| 1990年11月3日 | ファンタシースターII テキストアドベンチャー アーミアの冒険 | セガ |
| 1990年11月3日 | ピラミッドマジック予告編 | セガ |
| 1990年11月16日 | グラナダ | ウルフ・チーム |
| 1990年11月21日 | アイラブミッキーマウス ふしぎのお城大冒険 | セガ |
| 1990年11月21日 | 死の迷宮 | セガ |
| 1990年11月21日 | ファンタシースターII テキストアドベンチャー シルカの冒険 | セガ |
| 1990年11月22日 | メガパネル | ナムコ |
| 1990年11月25日 | ジャンクション | マイクロネット |
| 1990年12月1日 | シャドーダンサー ザ・シークレット・オブ・シノビ | セガ |
| 1990年12月12日 | キューティー鈴木のリングサイドエンジェル | アスミック |
| 1990年12月14日 | ぎゅわんぶらあ自己中心派 片山まさゆきの麻雀道場 | ゲームアーツ |
| 1990年12月14日 | エレメンタルマスター | テクノソフト |
| 1990年12月14日 | アトミックロボキッド | トレコ |
| 1990年12月15日 | まじかるハットのぶっとびターボ!大冒険 | セガ |
| 1990年12月18日 | デンジャラスシード | ナムコ |
| 1990年12月20日 | クラックダウン | セガ |
| 1990年12月20日 | ダライアスII | タイトー |
| 1990年12月21日 | ハードドライビン | テンゲン |
| 1990年12月21日 | スタークルーザー | メサイヤ |
| 1990年12月21日 | 武者アレスタ | 東亜プラン |
| 1990年12月22日 | ワンダーボーイIII モンスターレア | セガ |
| 1990年12月26日 | ヘビーユニット メガドライブスペシャル | 東宝 |
| 1990年12月26日 | ガイアレス | 日本テレネット |
1991年
| 発売日 | タイトル | 発売元 |
|---|---|---|
| 1991年1月 | フリッキー | セガ |
| 1991年1月 | ファンタシースターII テキストアドベンチャー カインズの冒険 | セガ |
| 1991年1月3日 | ゲイングランド | セガ |
| 1991年1月25日 | ヴォルフィード | タイトー |
| 1991年1月25日 | ジノーグ | メサイヤ |
| 1991年1月31日 | エアロブラスターズ | KANEKO |
| 1991年2月 | ファンタシースターII テキストアドベンチャー アンヌの冒険 | セガ |
| 1991年2月 | きねちっく★こねくしょん1 ネイ・セカンド | セガ |
| 1991年2月 | きねちっく★こねくしょん2 お花ばたけ | セガ |
| 1991年2月 | きねちっく★こねくしょん3 白銀は笑うよ | セガ |
| 1991年2月1日 | スーパーバレーボール | ビデオシステム |
| 1991年2月8日 | レッスルボール | ナムコ |
| 1991年2月15日 | バトルゴルファー唯 | セガ |
| 1991年2月22日 | 究極タイガー | トレコ |
| 1991年2月24日 | シーザーの野望 | マイクロネット |
| 1991年3月 | パドルファイター | セガ |
| 1991年3月 | ファンタシースターII テキストアドベンチャー ヒューイの冒険 | セガ |
| 1991年3月1日 | ジョー・モンタナ フットボール | セガ |
| 1991年3月1日 | ディックトレイシー | セガ |
| 1991年3月8日 | バハムート戦記 | セガ |
| 1991年3月19日 | ふしぎの海のナディア | ナムコ |
| 1991年3月22日 | 魔物ハンター妖子 第7の警鐘 | メサイヤ |
| 1991年3月22日 | ヴァリスIII | 日本テレネット |
| 1991年3月29日 | 斬 夜叉円舞曲 | ウルフ・チーム |
| 1991年3月29日 | シャイニング&ザ・ダクネス | セガ |
| 1991年3月29日 | ミッドナイトレジスタンス | データイースト |
| 1991年3月29日 | スーパーエアーウルフ | 九娯貿易 |
| 1991年3月29日 | 雀偵物語 | 日本テレネット |
| 1991年4月 | ファンタシースターII テキストアドベンチャー ユーシスの冒険 | セガ |
| 1991年4月 | ハイパーマーブルズ | セガ |
| 1991年4月5日 | ヴェリテックス | アスミック |
| 1991年4月26日 | ワードナの森SPECIAL | ビスコ |
| 1991年4月26日 | 火激 | ホット・ビィ |
| 1991年4月26日 | ラングリッサー | メサイヤ |
| 1991年4月27日 | 紫禁城 | サンソフト |
| 1991年4月29日 | 三国志列伝 乱世の英雄たち | セガ |
| 1991年5月 | ピラミッドマジック | セガ |
| 1991年5月 | メガマインド | セガ |
| 1991年5月17日 | ボナンザブラザーズ | セガ |
| 1991年5月31日 | ファイアームスタング | タイトー |
| 1991年5月31日 | ゼロウイング | 東亜プラン |
| 1991年6月 | ピラミッドマジックSpecial | セガ |
| 1991年6月14日 | アークス・オデッセイ | ウルフ・チーム |
| 1991年6月17日 | アドバンスド大戦略 ドイツ電撃作戦 | セガ |
| 1991年6月22日 | ブルーアルマナック | 講談社総研 |
| 1991年6月26日 | サンダーフォックス | タイトー |
| 1991年6月28日 | エイリアンストーム | セガ |
| 1991年6月28日 | レッスルウォー | セガ |
| 1991年6月28日 | セイントソード | タイトー |
| 1991年6月28日 | マーベルランド | ナムコ |
| 1991年6月28日 | ファステスト・ワン | ヒューマン |
| 1991年7月 | ピラミッドマジックII | セガ |
| 1991年7月6日 | 雷電伝説 | マイクロネット |
| 1991年7月12日 | 球界道中記 | ナムコ |
| 1991年7月19日 | ストリートスマート | トレコ |
| 1991年7月26日 | ソニック・ザ・ヘッジホッグ | セガ |
| 1991年7月26日 | マスター・オブ・モンスターズ | 東芝EMI |
| 1991年7月31日 | リドルワイアード | セガ |
| 1991年8月 | ファンタシースターII テキストアドベンチャー ルドガーの冒険 | セガ |
| 1991年8月2日 | 超闘竜烈伝ディノランド | ウルフ・チーム |
| 1991年8月2日 | ベア・ナックル 怒りの鉄拳 | セガ |
| 1991年8月2日 | 空牙 | 日本テレネット |
| 1991年8月6日 | メガトラックス | ナムコ |
| 1991年8月9日 | アウトラン | セガ |
| 1991年8月9日 | ポピュラス | セガ |
| 1991年8月28日 | ファンタシースターII テキストアドベンチャー ネイの冒険 | セガ |
| 1991年8月30日 | ジュエルマスター | セガ |
| 1991年8月30日 | プロ野球スーパーリーグ’91 | セガ |
| 1991年9月13日 | ギャラクシーフォースII | CRI |
| 1991年9月20日 | エル・ヴィエント | ウルフ・チーム |
| 1991年9月20日 | レンタヒーロー | セガ |
| 1991年9月27日 | 戦場の狼II | セガ |
| 1991年9月27日 | マスターオブウェポン | タイトー |
| 1991年9月30日 | 宇宙戦艦ゴモラ | UPL |
| 1991年10月10日 | デビルクラッシュMD | テクノソフト |
| 1991年10月11日 | ソード・オブ・ソダン | セガ |
| 1991年10月18日 | スパイダーマン | セガ |
| 1991年10月25日 | ワンダーボーイV モンスターワールドIII | セガ |
| 1991年10月25日 | 魔王連獅子 | タイトー |
| 1991年10月31日 | 将棋の星 | ホームデータ |
| 1991年11月1日 | ブロックアウト | セガ |
| 1991年11月1日 | イースIII -ワンダラーズフロムイース- | 日本テレネット |
| 1991年11月2日 | ドラゴンズアイ プラス 上海III | ホームデータ |
| 1991年11月15日 | ルナーク | タイトー |
| 1991年11月19日 | ローリングサンダー2 | ナムコ |
| 1991年11月22日 | ファンタジア ミッキーマウス・マジック | セガ |
| 1991年11月29日 | 乱世の覇者 | アスミック |
| 1991年11月29日 | ビースト・ウォリアーズ | 日本テレネット |
| 1991年12月5日 | 忍者武雷伝説 | セガ |
| 1991年12月6日 | ファイティングマスターズ | トレコ |
| 1991年12月6日 | エグザイル 時の狭間へ | 日本テレネット |
| 1991年12月13日 | 太平記 | セガ |
| 1991年12月20日 | アイラブドナルドダック グルジア王の秘宝 | セガ |
| 1991年12月20日 | アンデッドライン | パルソフト |
| 1991年12月20日 | ダブルドラゴンII | パルソフト |
| 1991年12月20日 | ダーナ 女神誕生 | アイ・ジー・エス |
| 1991年12月20日 | タスクフォースハリアーEX | トレコ |
| 1991年12月20日 | F1サーカスMD | 日本物産 |
| 1991年12月20日 | 中嶋悟監修F-1 GRAND PRIX | バリエ |
| 1991年12月20日 | 信長の野望・武将風雲録 | 光栄 |
| 1991年12月26日 | 三國志II | 光栄 |
| 1991年12月27日 | ゴールデンアックスII | セガ |
